The Accounting program offers a Bachelor of Science in Accounting.
About The Program
Programi i Studimit Bachelor në Infermieri garanton arritjen e një sërë objektivave, që bëjnë të mundur formimin e duhur teorik dhe praktik të një profesionisti të fushës së infermierisë, në mënyrë që të konkurrojë denjësisht në tregun e punës vendas dhe të huaj. Njëkohësisht njohuritë e fituara në këtë program studimi i ofrojnë mundësi çdo të diplomuari për t’u përballur në mënyrë të suksesshme me kërkesat në rritje të standardeve dhe praktikave më të mira europiane. Programi i studimit i formon infermierët me njohuritë më të mira për ushtrimin e profesionit dhe për thellimin e mëtejshëm të studimeve të tyre në programet Master i Shkencave dhe Master Profesional të infermieristikës. Gjithashtu i përgatit ata për ofrimin e një shërbimi cilësor dhe të sigurt në spitale, klinika dhe qendra shëndetësore publike dhe private.
Kreditet e Programit: 180 ECTS
Lista e Lëndëve
Vitit i Parë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Anatomia e Njeriut | 6 | I |
| Histologji | 3 | I |
| Shkrim Akademik* / Kërkim Shkencor në Infermieri* | 1.5 | I |
| Fiziologji Normale | 3 | I |
| Dietologji | 0 | I |
| Biologji e Përgjithshme dhe e Aplikuar | 2 | I |
| Gjenetikë | 1 | I |
| Biokimi dhe Biokimi Klinike | 3 | I |
| Legjislacion Shëndetësor | 2 | I |
| Higjienë e Aplikuar | 1.5 | I |
| Infermieristikë e Përgjithshme | 5 | I |
| Gjuhë e Huaj Anglisht | 2 | I |
| Fiziologji Normale | 1 | II |
| Dietologji | 1 | II |
| Infermieri Klinike | 1.5 | II |
| Biofizikë | 1 | II |
| Biostatistikë | 2 | II |
| Informatikë | 2 | II |
Sociologji e Përgjithshme dhe Mjekësore | 2 | II |
| Psikologji e Përgjithshme dhe Mjekësore | 2 | II |
| Puerikulturë dhe Infermieri Puerikulturë | 2 | II |
| Mikrobiologji e Përgjithshme dhe Klinike | 2.5 | II |
| Praktikë 1 | 13 | II |
| TOTAL | 60 |
Vitit i Dytë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Anatomi Patologjike / Patologji e Përgjithshme | 1.5 | I |
| Imunologji | 0.5 | I |
| Imunohematologji | 0.5 | I |
| Farmakologji | 3 | I |
| Kirurgji 1 | 2 | I |
| Infermieri Kirurgji 1 | 1.5 | I |
| Sëmundje të Brendshme 1 | 3 | I |
| Infermieri Sëmundje të Brendshme 1 | 1.5 | I |
| Pediatri 1 | 3 | I |
| Infermieri Pediatri 1 | 1.5 | I |
| Praktikë 2 | 12 | I |
| Obstetrike-Gjinekologji 1 | 2 | II |
| Infermieri Obstetrike-Gjinekologji 1 | 1 | II |
| Praktikë 2 | 15.5 | II |
| Sëmundje Infektive | 1 | II |
| Infermieri Sëmundje Infektive | 1 | II |
| Dermatologji | 0.5 | II |
| Infermieri Dermatologji | 0.5 | II |
| Onkologji | 0.5 | II |
| Infermieri Onkologji | 0.5 | II |
| Radiologji-Fizioterapi | 1 | II |
| Infermieri Radiologji-Fizioterapi | 0.5 | II |
Neurologji | 2 | II |
Infermieri Neurologji | 1 | II |
Psikiatri | 2 | II |
| Infermieri Psikiatri | 1 | II |
| TOTAL | 60 |
Vitit i Tretë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Kirurgji 2 | 2 | I |
| Infermieri Kirurgji 2 | 1 | I |
| Sëmundje të Brendshme 2 | 3 | I |
| Infermieri Sëmundje të Brendshme 2 | 1.5 | I |
| Okulistikë | 0.5 | I |
| Infermieri Okulistikë | 0.5 | I |
| Pediatri 2 | 2 | I |
| Infermieri Pediatri 2 | 1 | I |
| Obstetrikë-Gjinekologji 2 | 3 | I |
| Infermieri Obstetrikë-Gjinekologji 2 | 1 | I |
| Shëndeti Riprodhues | 1 | I |
| Infermieri Shëndeti Riprodhues | 0.5 | I |
| Geriatri | 2 | I |
| Infermieri Geriatri | 1 | I |
| Infermieri në Kushtet e Shtëpisë | 0.5 | I |
| Ekonomi Shëndeti dhe Menaxhim Shëndetësor | 1 | I |
| Formim Profesional | 11 | I |
| Pedagogji e Përgjithshme dhe Speciale | 0.5 | II |
| Praktikë | 12.5 | II |
| Anestezi Reanimacion | 2.5 | II |
| Infermieri Anestezi Reanimacion | 1 | II |
| Ortopedi - Traumatologji | 2.5 | II |
| Infermieri Ortopedi Traumatologji | 1 | II |
| Shëndet Publik | 3 | II |
| Temë Diplome | 7 | II |
| TOTAL | 60 |