The Accounting program offers a Bachelor of Science in Accounting.
About The Program
Programi i Integruar i Ciklit të Dytë në Stomatologji ofron një përgatitje të plotë profesionale të stomatologëve të ardhshëm, mbështetur në përvojat më të mira kombëtare e ndërkombëtare të mjekësisë dhe të dentistrisë. Ai është i strukturuar për të integruar teorinë, trajnimin praktik dhe kujdesin ndaj pacientit dhe e vë theksin tek praktika e bazuar në prova, duke i përgatitur studentët për përparimet më të fundit në fushën e stomatologjisë. Programi përfshin gjithashtu mësimin dhe bashkëpunimin ndërprofesional, ku studentët e stomatologjisë bashkëpunojnë me studentë të mjekësisë, farmacisë dhe infermierisë për të rritur kujdesin ndaj pacientit. Ky program studimi u mundëson të diplomuarve të integrohen lehtësisht në kulturën stomatologjike europiane, të punojnë si profesionistë të licensuar në klinika stomatologjike private e publike, në sektorët e prodhimit e reklamimit të pajisjeve stomatologjike, në qendra spitalore të çdo niveli dhe institucione qendrore të shëndetit publik. Njëkohësisht, nëpërmjet këtij formimi ata kanë mundësi të punojnë në qendra kërkimore të profilit akademik, si dhe në institucione të ndryshme akademike brenda e jashtë vendit.
Kreditet e Programit: 300 ECTS
Lista e Lëndëve
Vitit i Parë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Anatomia e Njeriut | 5 | I |
| Kimi e Përgjithshme | 5 | I |
| Fizikë | 4 | I |
| Gjenetikë | 3 | I |
| Njohuri materiale | 4 | I |
| Gjuhë e huaj - anglisht | 3 | I |
| Gjuhë latine | 1 | I |
| Psikologji dhe Sociologji | 2 | I |
| Morfologji dentare | 3 | I |
| Anatomia e Njeriut II | 5 | II |
| Kimi Organike | 5 | II |
| Biofizikë | 4 | II |
| Biologji e Përgjithshme | 5 | II |
| Shëndet Mjedisor | 2 | II |
| Biostatistikë | 3 | II |
| Informatikë e aplikuar për shkencat mjekësore | 3 | II |
| Shkrim Akademik / Kërkim Shkencor në Infermieri | 3 | II |
| TOTAL | 60 |
Vitit i Dytë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Dentistri Preventive | 3.5 | I |
| Fiziologji I | 3.5 | I |
| Biokimi I | 4 | I |
| Histologji I | 4 | I |
| Terapi Paraklinike | 4 | I |
| Mikrobiologji I | 3 | I |
| Protetikë Paraklinike | 4 | I |
| Imunologji dhe Alergologji | 2 | I |
| Etikë Deontologji / Mjekësi Ligjore | 2 | I |
| Dentistri Preventive | 3 | II |
| Protetikë Paraklinike | 4 | II |
| Fiziologji II | 3 | II |
| Biokimi II | 4 | II |
| Histologji II | 3 | II |
| Sëmundje të Brendshme I | 2 | II |
| Mikrobiologji II | 3 | II |
| Terapi Paraklinike | 3 | II |
| Radiologji Orale Maksilofaciale | 2 | II |
| Dentistri në Komunitet | 3 | II |
| TOTAL | 60 |
Vitit i Tretë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Anatomia Patologjike I | 4.5 | I |
| Fiziologji Patologjike | 3 | I |
| Farmakologji I | 3.5 | I |
| Dentistri Konservative I | 4.5 | I |
| Ekonomi Shëndeti / Menaxhim Shëndetësor | Kirurgji Paraklinike | I |
| Kirurgji Paraklinike | 3.5 | I |
| Protetikë Fikse | 4.5 | I |
| Kirurgji Orale I | 4 | I |
| Urgjencat Mjekësore | 2 | II |
| Anatomia Patologjike II | 4.5 | II |
| Farmakologji II | 3.5 | II |
| Kirurgji Orale I | 4.5 | II |
| Protetikë Fikse | 4 | II |
| Dentistri Konservative I | 4 | II |
| Sëmundje Kirurgjikale | 2.5 | II |
| Sëmundje të Brendshme II | 2.5 | II |
| ORL + Okulistikë | 2.5 | II |
| TOTAL | 60 |
Vitit i Katërt
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Dentistri Konservative II | 4 | I |
| Kirurgji Orale II | 5 | I |
| Protetikë e Lëvizshme Parciale | 4 | I |
| Periodontologji | 5 | I |
| Ortodonci I | 5 | I |
| Neurologji / Psikiatri | 2 | I |
| Sëmundje Infektive | 2 | I |
| Endodonti I | 5 | I |
| Ortodonci I | 4 | II |
| Kirurgji Orale II | 4 | II |
| Protetikë e Lëvizshme Parciale | 4 | II |
| Periodontologji | 4 | II |
| Dentistri Pediatrike | 4 | II |
| Lazeri në Stomatologji / Hyrje në Epidemiologji | 2 | II |
| Implantologji | 2 | II |
| Gnatologji | 4 | II |
| Pediatri | 2 | II |
| TOTAL | 60 |
Vitit i Pestë
| Lënda | ECTS | Semestri |
|---|---|---|
| Endodonti II | 5 | I |
| Kirurgji Oro-Maksilofaciale | 9 | I |
| Dermatologji | 3 | I |
| Protetikë e Lëvizshme Totale | 9 | I |
| Mjekësi Orale | 4 | I |
| Ortodonci II | 8 | II |
| Praktika Profesionale | 7 | II |
| Diploma | 15 | II |
| TOTAL | 60 |